Rosetta Stone - English/Portuguese Technical Terminology
Table of Contents
1 Technical Terminology - English/Portuguese
English Punctuation
| Punctuation | English | Portuguese |
|---|---|---|
| (.) | dot | ponto |
| (,) | comma | vírgula |
| (*) | times, star or wildcard | vezes |
| (;) | semicolon | ponto e vírgula |
| (:) | colon | dois pontos |
| (/) | forward slash | barra inclinada para direita |
| (\) | backward slash | barra inclinada para esquerda |
| (|) | bar | barra |
| (') | single quote | aspas |
| (") | double quote | aspas duplas |
($) |
dollar sign | cifrão |
(#) |
number sign; hash; pound-sign | hashtag, "jogo da velha", tralha, cerquilha, cardinal, cancela (programação) |
| (?) | question mark | interrogação |
| (!) | exclamation mark | exclamação |
| (&) | ampersand | - |
| (@) | at, at sign | arrôba |
| (_) | underscore | - |
| (`) | backticks | acento agudo |
| (~) | tilde | |
| (+) | plus | mais, adição |
| (-) | minus | menos, subtração |
| (-) | dash | traço |
| (%) | division sign, percent sign | porcento ou divisão |
| (>) | Greater than sign | maior que |
| (<) | Less than sign | menor que |
| (¶) | Pillcrow | Marcação de paragráfo |
| (§) | Silcrow, section sign | Marcação de section |
| (…) | Ellipsis | - |
| (®) | Trademark symbol | marca registrada |
| (™) | Trademark symbol | marca registrada |
| '(' and ')' | parenthesis, round brackets | parenteses |
| '[' and ']' | square brackets | - |
| '{' and '}' | curly brackets | - |
Terminology Table
| English | Portuguese / Português | |
|---|---|---|
| kernel | núcleo ou núcleo de sistema operacional ou núcleo do sistema. | |
| processor core | núcleo de processador | |
| process | processo - programa em execução | |
| thread | linha de execução; ou fluxo de execução independente em um processo. | |
| thread | linha de conversação (assunto) em foruns ou email. | |
| user-space thread | thread de espaço do usuário (greenthread) | |
| kernel thread; | ||
| software library | biblioteca de software | |
| runtime | pode significar: biblioteca de execução, motor de execução ou ambiente de execução | |
| runtime library | biblioteca de execução, tal como a GLIBC (GNU C LIbrary ou MUSL C library) do GNU/Linux | |
| runtime enviroment | ambiente de execução ou de tempo de execução | |
| runtime engine | motor de execução | |
| container runtime engine | motor de execução de container, exemplos: Docker ou podman (RedHat) | |
| standard library | biblioteca padrão | |
| programming language | linguagem de programação | |
| SW - sofware | programa de computador | |
| HW - hardware | dispositivo físico | |
| Standardization committee | Comitê de padronização | |
| Standardization body | Comitê de padronização, similar ao comitê ISO. | |
| Data Structures | ||
| datum | dado (singular) | |
| data | dados (plural) | |
| metadata | metadados => Dados sobre os dados, tal como hash ou nome de um arquivo. | |
| algorithm | algoritimo, sequências de passos para resolver um problema. | |
| pseudocode | peseudo código (pronunciado como sudocode) | |
| array | cadeia de elementos ordenados continuamente na memória com acesso aleatório. | |
| string | cadeia de caracteres, tipo de dados que representa texto | |
| stack | pilha | |
| call stack | pilha de chamadas de funções em um processo. | |
| queue | fila | |
| task queue | fila de tarefas | |
| message queue | fila de mensagens | |
| job queue | fila de tarefas ou fila de trabalhos | |
| linked list | lista encadeada | |
| priority queue | fila de prioridades | |
| tree | arvore | |
| binary tree | arvore binária | |
| graph | grafo | |
| FIFO - First-In First-Out | Primeiro entra, primeiro sai. (Fila ou queue) | |
| LIFO - Last-In First-Out | Último entra, primeiro sai. (Pilha ou stack) | |
| performance | desempenho | |
| performance bottleneck | gargalo de performance | |
| performance improvements | melhorias de performance/desempenho | |
| performance enhancements | melhorias de performance/desempenho | |
| time and space tradeoff | balanço entre tempo e espaço | |
| data structure memory laoyout | formato da estrutura de dados em memória | |
| FSM - Finite State Machine | Máquina de estados finitos | |
| algorithm | algoritimo - sequência finita de passos para resolver um problema | |
| algorithm efficiency | eficiência de algoritimo | |
| pseudocode (pronounced as 'sudocode') | pseudo-código | |
| computational complexity theory | teoria da complexidade computacional | |
| sorting | ordenação | |
| sorting algorithm | algoritimo de ordenação | |
| bubble sorting | algoritimo de ordenação da bolha | |
| GCD - Greatest Common Divisor | algoritimo do máximo divisor comun | |
| computer graphics algorithm | algoritimos de computação gráfica | |
| numerical methodos | métodos numéricos, algoritmos para resolver problemas matemáticos sem forma fechada (closed form solution) | |
| numerical computing algorithm | algoritimo de computação numérica (métodos numéricos) | |
| root finding algorithm | método numéricos para encontrar raízes de equações não lineares. | |
| Newton-Raphson method (algorithm) | método de Newton-Raphson, usado encontrar raiz de equações não lineares (root finding) | |
| Miscellaneous | ||
| To debug | depurar | |
| Troubleshoot | Solução de problemas | |
| Troubleshooting | Solução/Investigação de problemas | |
| Class inheritance | herança de classes | |
| Operator overloading | sobrecarga de operadores | |
| Method overriding | Sobreposição de método | |
| Override a method | Sobrepor um método de uma classe | |
| Exception handling | tratamento de exceções | |
| Exception handler | tratador de exceções, código que trata exceção | |
| Event handler | tratador de eventos | |
| Event handling | tratamento de eventos | |
| Error handling | tratamento de erros | |
| Error prone | propenso a erro | |
| Callback | função suprida pelo usuário que será chamada depois pelo framework. | |
| hook | gancho, interceptação, ponto de interceptação ou o mesmo que callback. | |
| Semiconductor foundry | Fábrica de semicondutores ou de circuitos integrados | |
| Fabless semiconductor company | Empresa de semicondur sem fábrica própria como AMD e Nvidia. | |
| Chipmaker | Fabricante ou projetista de semicondutores. | |
| IC - Integrated Circuit | CI - Circuito Integrado | |
| IP Core (Intelectual Property Core) | Núcleos/Blocos de CI de propriedade intelectual que podem ser licenciados a outras empreas como ARM core, MIPS core e PowerPC core. | |
| SoC - System-On-Chip | Sistema no Chip (no CI - Circuito Integrado) | |
| ISA - Instruction Set Architecture | Conjunto de Instruções de Arquitetura | |
| RISCV ISA | ISA (Instruction Set Architecture) open source e bloco de IC open source que pode ser usado por qualquer chipmaker. | |
| HSA - Heterogenous Computing Architecture | Arquitetura de Computação Heterogênea. Arquitetura de semicondutor que integra CPU, GPU e DSP e um mesmo chip. (cada vez mais comum) | |
| CPU - Central Processing Unit | Unidade de Processamento Central | |
| CPU Core | Núcleo de processador | |
| CPU Cache | Cache ou cacho de CPU - memória embutida na CPU, buffer entre CPU e RAM, quanto maior o CPU cache melhor. | |
| CPU socket | Local para conectar chip de CPU na placa mãe (motherboard, logic board) | |
| Multicore CPU | CPU de multiplos núcleos | |
| MPU - Microprocessor Unit | Unidade de micro processador | |
| MCU - Microcontroller Unit | Unidade de Microcontrolador | |
| DSP - Digital Signal Processo | Processador Digital de Sinais | |
| FPU - Floating Point Unit | Unidade de Ponto de Flutuante (co-processador matemático, hoje é embutido nas CPUs) | |
| GPU - Graphics Processing Unit | Unidade de Processamento Gráfico | |
| iGPU - Integrated GPU | GPU embutida no mesmo chip da CPU (SoC - System-On-Chip) | |
| eGPU - Dediccated GPU | GPU não embutidad em CPU disponível em placa com conexão para barramento (bus) PCI. | |
| dGPU - External GPU | GPU externa que pode ser conectada a laptops ou notebooks sem espaço para GPU dedicada. | |
| TPU - Tensor Processing Unit | Unidade de Processamento de Tensor (Introduzido por Google, ABC inc. para aceleração de machine learning) | |
| PLD - Programmable Logic Device | Dispositivo Lógico Programável | |
| ASIC - Application Specific Integrated Circuit | Circuito Integrado de Aplicação Específica | |
| FPGA - Field Programmable Gate Array | CI programável usado para prototipar CPUs, GPUs, TPUs e criar ICs para aceleração de software em hardware. | |
| RAM - Random Access Memory | Memória de Acesso Aleatório, memório principal do computador | |
| SRAM - Static RAM | RAM estática | |
| DRAM - Dynamic RAM | RAM dinâmica | |
| NVRAM - Non Volatile RAM | RAM não volátil | |
| Hardware acceleration | Aceleração em hardware | |
| TTY - Teletywriter, teletype printer | Impressora de telegrafos, primeiro terminal e dispositivo para uso interativo de computadores. | |
| MEMS - Micro Electro-Mechanical Systems | Sensores mecânicos como acelerômetros e giroscópios (mede aceleração angular) construídos como circuito integrado (IC) | |
| Abstraction Layer | Camada de abstração | |
| HAL - Hardware Abstraction Layer | Camada de abstração de hardware | |
| TLS - Transport Layer Security | Camada de segurança de transporte | |
| SSL - Secure Socket Layer | Camada de segurança de socket | |
| Network Layer (network) | Camada de rede | |
| Transport layer (network) | Camada de transporte | |
| Sign in | Logar, entrar com username e senha. | |
| Sign up | Registrar-se pela primeira vez. | |
| SSO - Single Sign On | Autenticar única vez usando OIDC (Oauth2) ou SAML | |
| OIDC - Open ID Connect Protocol (Oauth2) | Protocolo para autenticação SSO construído em cima do Oauth2 | |
| SAML - Security Assertion Markup Language | Protocolo de autenticação SSO usando XML | |
| Hosting | Hospedagem | |
| Web Hosting | Hospedagem Web | |
| IAM - Identity and access management | Gerenciamento de identidade e acesso | |
| ACL - Access Control List | Lista de Acesso de Controle | |
| private key | chave privada | |
| public key | chave pública | |
| drop-in-replacement library | bibliteca de software que é substituta de outra com mesma interface e ABI (Application Binary Interface) | |
| HPC - High Performance Computing | Computação de Alta Performance | |
| Numerical computing | Computação numérica | |
| Scientific Computing | Computação scientifica | |
| PDE - Partial Differential Equation | Equação diferêncial parcial | |
| ODE - Ordinary Differential Equation | Equação diferêncial ordinária | |
| FEM - Finite Element Method | Método de Elementos Finitos | |
| Frequency domain | Domínio da frequência | |
| Control Theory | Teoria de controle ou Teoria de Controlo | |
| low pass filter | filtro passa baixas | |
| high pass filter | filtro passa altas | |
| CAD - Computer Aided Design | Design/Projeto auxiliado por computador | |
| CAM - Computer Aided Manufacturing | Fabricação/Manufatur auxiliado por computador | |
| milling machine | fresadora | |
| drilling machine | furadeira ou máquina de furar | |
| lathe | torno (máquina ferramenta) | |
| crane | guindaste | |
| pipeline | tubulação | |
| gas pipeline | tubulação de gás | |
| oil pipeline | tubulação de petróleo | |
| oil rig | plataforma de extração de petróleo | |
| oil refinary | refinária de petróleo | |
| pressure vessel | vazo de pressão | |
| pressure gauge | medidor de pressão | |
| boiler | caldeira | |
| heat exchanger | trocador de calor | |
| strain gauge | extensômetro medidor de deformação | |
| safety factor (mechanical engineering) | fator de segurança | |
| safety margin (mechanical engineering) | margem de segurança | |
| blueprint | desenho técnico de engenharia | |
| power grid | rede elétrica | |
| power plant | planta/industria de "produção" de energia. | |
| power supply | fonte de tensão | |
| switch mode power supply | fonte de tensão chaveada | |
| network card | placa de rede | |
| video card | placa de vídeo | |
| sound card | placa de som | |
| Manufacturing | Industria de transformção ou fabricantes | |
| Computational methods | Métodos computacionais | |
| Machine design | Projeto de máquinas | |
| Embedded Systems | Sistemas embarcados | |
| IOT - Internet Of Things | Internet das Coisas | |
| BOM - Bill Of Materials | Lista de materiais | |
| Firmware | software de sistemas embarcados | |
| RTOS - Real Time Operating System | Sistema operacional de tempo real como VxWorks, RTMES ou FreeRTOS | |
| BSP - Board Support Package (RTOS) | Pacote de suporte de placa. Device drivers de um RTOS para suporte a uma placa de desenvolvimento ou hardware. | |
| SOC - System-On-Chip | sistema no chip | |
| RAM - Random Access Memory | Memória de acesso aleatória | |
| SRAM - Static Random Access Memory | Memória de acesso aleatória estática | |
| DRAM - Dynamic Random Access Memory | Memória de acesso aleatória dinâmica | |
| ROM - Read-Only Memory | Memória de somente leitura | |
| ECU - Engine Control Unit | Unidade de Controle de Motor (computador usado em motores de carros) | |
| Off-the-shelf components | Componentes já prontos disponíveis no mercado | |
| COTS - Commercial-Off-the-shelf | - | |
| OEM - Original Equipment Manafacturer | Fabricante de equipamento original | |
| MTBF - Mean Time Between Failures | Tempo Médio Entre Falhas (métrica) | |
| MTTR - Mean Time to Repair | Tempo Médio Para Reparo | |
| service life | vida útil de equipamento | |
| device service life | vida útil de dispositivo | |
| equipment service life | vida útil de equipamento | |
| spare parts | Partes de reposiçao | |
| maintenance | manutenção | |
| repair | reparo | |
| software bug | falha/defeito/bug em software (programa de computador) | |
| software glitch | falha/defeito/bug em software | |
| software design flaw | falah/defeito/bug de design(projeto) de software | |
| race condition | condição de concorrência | |
| race condition bug | bug de condição de concorrência | |
| bus | barramento | |
| event bus | barramento de eventos | |
| distributed event bus | barramento de eventos distribuídos | |
| PCI bus (Peripheral Component Interconect) | barramento PCI (P) | |
| USB bus (Universal Serial Bus) | barramento serial universal | |
| payload | carga útil | |
| WAN - Wide Area Network | Rede de Área Ampla | |
| LAN - Local Area Network | Rede de Área Local | |
| VLAN - Virtual Local Area Network | Rede Virtual de Área Local | |
| VPN - Virtual Private Network | Rede Privada Virtual | |
| VPC - Virtual Private Cloud | Nuvem Privada Virtual | |
| Software Engineering / Programming-Related | ||
| IT - Information Technology | Tecnologia da Informação | |
| OT - Operational Technology | Tecnologia Operacional (sistemas embarcados e sistemas industriais) | |
| Loading | Carregando | |
| Download | Baixar | |
| Upload | Subir | |
| STEM - Science-Technology-Engineering-Mathematic | Ciência-Tecnologia-Engenharia-Matemática | |
| Q&A - Questions and Answers | Perguntas e repostas | |
| FAQ - Frequent Asked Questions | Questões frequentemente perguntadas | |
| boolean logic | lógica boleana | |
| fuzzy logic | lógica nebulosa | |
| separation of concerns | separação de reponsabilidades | |
| cross-cutting concerns | reponsabilidades crusadas, responsabilidades de multiplos domínios como logging. | |
| development environment | ambiente de desenvolvimento | |
| IDE - Integrated Development Environment | ambiente de desenvolvimento integrado | |
| devops == development + operations | cultura de desenvolvimento e operações compartilhada por um time ou equipe. | |
| SRE - Site Reliability Engineer | Engenheiro de confiabilidade de site (Administrador de sistemas) | |
| run a company | operar uma empresa | |
| run a business | operar um negócio | |
| run a website | operar um website ou sítio web | |
| run a software, run an application | rodar um software, operar um software | |
| website under construction | website em construção | |
| software release | lançamento de software | |
| software release cycle | ciclo de lançamento de software | |
| rolling release cycle | ciclo de lançamento contínuo | |
| LTS - Long Term Support | Suporte de longo prazo | |
| programming language | linguagem de programação | |
| low level programming language | linguagem de programação de baixo nível | |
| high level programming language | linguagem de programação de alto nível | |
| assembly programming language | linguagem de programação de montagem (código de máquina) | |
| scientific programming language | linguagem de programação científica; como Fortran, Matlab, Octave, Julia, Scilab (Inria) | |
| system programming language | linguagem de programação de sistemas; como C, C++, Rust | |
| visual programming language | linguagem de programação de visual como ladder usada em PLCs (Programmable Logic Controllers) | |
| markup programming language | linguagem de programação de marcação ou formataçãoç como XML, html, css e etc. | |
| DLS - domain specific language | linguagem de programação de domínio específico; exemplo SQL, Regex, html, xml | |
| API - Application Programming Interface | Interface de Programaçao de Aplicação | |
| ABI - Application Binary Interface | Interface de Binária de Aplicação | |
| Type System | Sistema de Tipos (tipagem) | |
| Static Type System | Sistema de Tipos Estático (exemplo: C++, C, Java) | |
| Dynamic Type System | Sistema de Tipos Dinâmicos | |
| ISA - Instruction Set Architecture | Conjuto de Instruções de Arquitetura | |
| OTA - Over the Air update (mobile and embedded systems) | Atualização automática de sistema ou firmware pela rede sem intervenção de usuário | |
| control flow | fluxo de controle | |
| workflow | fluxo de trabalho, fluxo de funcionamento | |
| wrapper | encapsulamento | |
| FFI - Foreign Function Interface | Interface de Função Extrangeira | |
| memory allocation | alocação de memória | |
| memory leak | vazamento de memória | |
| memory fragmentation | fragmentação de memória | |
| SSR app (Server-Side-Rendered) | Página redenizada no servidor (tradicional) | |
| SPA app (Single Page Web Application) | Aplicação web de uma única página | |
| static web page | Página web estática sem lado do servidor | |
| SEO - Search Engine Optimization | Optimização de motor de busca. | |
| REST (Representational State Transfer) API | API Rest | |
| body of knowledge | corpo de conhecimento | |
| technical standard | padrão técnico | |
| standardization body | comitê de padronização | |
| standardization comitee | comitê de padronização | |
| reference implementation | implementação de referência (primeira implementação de um padrão técnico - OpenSSL) | |
| legacy systems | sistemas legados (software antigo) | |
| legacy software | software legado (antigo) | |
| greenfield software | software ou programa a ser desenvolvidos sem restrições de tecnologias legadas (antigas). | |
| greenfield project | projetos com tecnologias não legadas. | |
| in-house software | software desenvolvido internamente | |
| home grown software | software desenvolvido internamente | |
| software development | desenvolvimento de software | |
| software testing | teste de software | |
| proprietary software | programa proprietário | |
| closed source software | programa(s) de código fechado | |
| OSS - Open Source Software | programa(s) de código aberto | |
| FOSS - Free and Open Source Software | programa livre e de código aberto | |
| network interface | interface de rede | |
| No warranty | sem garantias | |
| SDK - Software Development Kit | Kit de desenvolvimento de software | |
| database | banco de dados | |
| document database | banco de dados de documento (exemplo: MongoDB) | |
| in-memory database | banco de dados em memória (exemplo: Redis) | |
| relational database | banco de dados relacional (examplo: Postgres, MySQL, Microsoft SQL Server) | |
| SQL - Structured Query Language | Linguagem de Consulta Estruturada (usada para consultar banco de dados) | |
| to query a database | consultar um banco de dados | |
| RDBMS - Relational Database Management System | Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional | |
| DMBS - Database Management System | Sistema de gerenciamento de banco de dados | |
| Database column | Coluna de banco de dados | |
| Database table | Tabela de banco de dados | |
| Database record | registro ou entrada de banco de dados (row ou linha) | |
| http protocol methods | método do protocolo http | |
| http protocol headers | cabeçalhos do protocolo http | |
| http protocol request | requisição do protocolo http | |
| http protocol response | resposta do protocolo http | |
| http protocol authentication | autenticação no protocolo http | |
| http protocol authorization | autorização no protocolo http | |
| uppercase text | texto maiúsculo | |
| lowercase text | texto minúsculo | |
| source code | código fonte | |
| object code | código objeto (código de máquina, compilado) | |
| header files | arquivos de cabeçalho (arquivos *.h ou *.hpp em C ou C++) | |
| building system | sistema de compilação ou sistema de automação de compilação | |
| breaking change | mudança disruptiva | |
| backward compatibility | compatibilidade reversa | |
| forward compatibility | compatibilidade futura | |
| future-proof | a prova futura - sistema projeto para acomador novos casos sem mudanças disruptivas. | |
| loose coupling | acoplamento frouxo | |
| tight coupling | acoplamento apertado | |
| DRY - Don't Repeat Yourself | Não repita a si mesmo | |
| convention over configuration | Convenção sobre configuração - padrão de design usado por Ruby-On-Rails e Django web frameworks. | |
| KISS - Keep It Simple | Mantenha isso simples | |
| eat your own dog food | ditado: coma sua própria ração de cachorro (use o produto que criou da própria empresa) | |
| Explicit is better than implicit (Python moto) | Explicito é melhor que implicito. | |
| NIH - Not Inveted Here syndrome | Sindrome: Não inventado aqui. (reiventar a roda somente porque não foi criado localmente) | |
| YAGNI - You Ain't Gonna Need It | ditado: Você não vai precisar disto (NO OVERENGINEERING) | |
| Do not reivent the wheel | Não reivente a roda | |
| think out of the box | pensar fora da caixa, de modo não convencional. | |
| Get things done | Fazer as coísas, entregar resultados | |
| walled garden | Jardim murado - ecosistema fechado, totalmente controlado pela empresa, como Apple app store. | |
| Just works (apple slogan) | "Apenas funciona" (frase popularizada pela Apple) | |
| move fast and break things (Facebook slogan) | Mova rápido e quebre as coisas =>> significa disrupção, disruption. | |
| DIY - Do It Yourself | Faça Você Mesmo | |
| Search Engine | Motor de busca | |
| SEO - Search Engine Optimization | Optimização de motor de busca | |
| features | caracteristicas ou recursos | |
| easy-of-use | facilidade de uso | |
| DX - Developer Experience | Experiência de desenvolvedor com API ou SDK | |
| UX - User Experience | Experiência de usuário (relacionado a interface gráfica, frontend) | |
| UI - User Interface | Interface de usuário | |
| CLI - Command Line Interface | Interface de Linha de Comando | |
| TUI - Terminal User Interface | Interface de Usuário em Terminal. Exemplos: vim, emacs | |
| GUI - Graphical User Interface | Interface Gráfica de Usuário | |
| Keyboard Driven Interface | Interface dirigida por teclado | |
| HMI - Human Machine Interface | Interface Homem Máquina | |
| REPL - Read-Print-Eval-Loop | Ler-Imprime-Avaliar-Laço(Loop) - exemplo: Python, Ruby, Matlab REPL | |
| UAV - Unmmaned Aerial Vehicle (drone) | VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado | |
| VTOL - Vertical Take Off & Landing | Decolagem vertical e pouso vertical | |
| ROV - Remotely Operated Vehicle | VOR - Veículo Operado Remotamente | |
| INS - Innertial Navigation System | Sistema de Navegação Inercial | |
| IMU - Innertial Measurement Unit | Unidade de Medição Inercial | |
| Innertial Platform | Plataform Inercial | |
| Control surface | superfície de controle | |
| Space probe | sonda espacial | |
| keyboard | teclado | |
| keyboard shortcuts | atalhos de teclado | |
| keybind | combinação de teclas | |
| keystroke | digitar uma tecla | |
| keyboard layout | layout/formato de teclado | |
| query keyboard layout | teclado com layout query | |
| devorak keyboard layout | teclado com layout devorak | |
| colemake keyboard layout | teclado com layout colemake | |
| uptime | tempo que o serviço ou máquina está operando | |
| downtime | tempo que o serviço ou máquina está parado devido a falha, manutenção ou bug. | |
| compliance | conformidade | |
| regulatory compliance | conformidade a regulamentação | |
| industry regulations | regulamentação de setor | |
| industry standard | padrão do setor (Nota: industria em EN é manufacturing) | |
| industry standard tooling | ferramentas padrão do setor | |
| redundancy | redundância | |
| reliability | confiabilidade | |
| availability | disponibilidade | |
| high availability | alta disponibilidade | |
| fault tolerance | tolerância a falhas | |
| fault tolerant | tolerante a falhas | |
| single point of failure | único ponto de falha | |
| distributed systems | sistemas distribuidos | |
| capacity planning | planejamento de capacidade de sistema de backend | |
| scalability | escalabilidade - aumentar capacidade do sistema para suportar maior tráfego de rede. | |
| vertical scaling (escalamento vertical) | aumentar capaciade de CPU, disco, memória de um servidor para suportar maior tráfego e carga. | |
| horizontal scaling (escalamento horizontal) | rodar multiplas réplicas de um mesmo servidor para tolerância a falhas e suportar maitor tráfego de rede. | |
| microservices | microserviços | |
| memory | memória | |
| storage | armazenamento | |
| cpu time | tempo de uso de CPU | |
| cpu cores | número de núcleos de CPU | |
| bandwidth | quantidade de dados transferido | |
| bandwidth | largura de banda (em engenharia eletrônica) | |
| dedicated server | servidor físico (não VPS ou virtualizado como AWS EC2) na cloud ou em data center próprio | |
| server colocation | hardware servidor próprio hospedado em espaço alugado de data center | |
| VPS - Virtual Private Server hosting | Servidor Privado Virtual (máquina, computador virtual hospedado na nuvem) | |
| web server | servidor web | |
| web hosting | hospedagem web | |
| shared hosting | hospedagem compartilhada | |
| server load | carga no servidor | |
| IOPS - IO per second | Entrada/Saída por segundo | |
| load balancer | balanceador de carga | |
| workload | carga de trabalho | |
| network traffic | tráfego de rede | |
| network infrastructure | infraestrutura de rede | |
| inbound network traffic | tráfego de rede vindouro (que entra) | |
| outbound network traffic | tráfego de rede sumidouro (que sai) | |
| ISP - Internet Service Provider | provedor de serviço de internet | |
| http - Hyper Text Transfer protocol | protocolo de transferência de hiper texto | |
| ftp (file transfer protocol) | servidor ftp (protocolo de transferência de arquivo) | |
| CI - Continuous Integration | Integração Contínua | |
| CD - Continuous Delivery | Entrega contínua | |
| cloud computing | computação na nuvem | |
| cloud providers | provedores de serviços de computação na nuvem | |
| CDN - Content Delivery Network | Rede de entrega/distribuíção de conteúdo | |
| SLA - Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço | |
| QoS - Quality of Service | Qualidade de Serviço | |
| QA - Quality Assurance | Garantia de Qualidade | |
| managed service | serviço gerenciado disponível como uma API como banco de dados (database) | |
| object storage service | serviço de armazenamento de objetos (dados não estruturados) como AWS S3 | |
| self hosting | auto hospedagem | |
| on premises hosting | hospedagem na infraestrutura ou data center da própria empresa (não na cloud - nuvem) | |
| …. AS A SERVICE | … como serviço | |
| SAAS - Software As A Service | Software Como Serviço | |
| BAAS - Backend As A Service | Backend Como Serviço | |
| PAAS - Platform As A Service | Plataforma Como Serviço | |
| FAAS - Function As A Service | Função como Serviço | |
| IAAS - Infrastructure As A Service | Infrastrutura Como Serviço | |
| KAAS - Kubernetes A A Service | Kubernetes como serviço, kubernetes managed service - (Exemplo: GKE - Google Kubernetes Engine) | |
| IAC - Infrastruture As Code | Infrastrutura Como Código (Exemplo: Docker, docker swarm, kubernetes, terraform) | |
| automated testing | teste automático | |
| manual testing | teste manual | |
| software testing | teste de software | |
| unit testing | teste unitário | |
| regression testing | teste de regressão | |
| acceptance testing | teste de aceitação | |
| integration testing | teste de integração | |
| A/B testing | teste A/B com variantes aleatórias de interface gráfica, sites e etc. | |
| hardware-in-the-loop (HIL) testing | teste de hardware no loop (laço) para sistemas embarcados. | |
| LEMP stack | Linux-Nginx-MySQL-PHP | |
| LAMP stack | Linux-Apache-MySQL-PHP | |
| WAMP stack | Windows-Apache-MySQL-PHP | |
| WIMP stack | Windows-IIS web server-MySQL-PHP | |
| MEAN stack | MongoDB + ExpressJS + Angular + NodeJS | |
| MEVN stack | MongoDB + ExpressJS + ReactJS + NodeJS | |
| MERN stack | MongoDB + ExpressJS + ReactJS + Nodejs | |
| Python shop | empresa que usa Python | |
| C++ shop | empresa que usa C++ | |
| Java shop or Java workshop. | empresa que usa Java | |
| gui builder | construtor de interfaces gráficas | |
| drag-and-drop | arrastar e soltar | |
| pick-and-place | pegar e colocar/posicionar | |
| low code | baixo código => ferramentas que permitem criar aplicações graficamente com drag-drop ou pick-and-place. (no programming) | |
| turnkey solution | solução/tecnologia imediatamente pronta para uso | |
| CSV - Comma Separated Value file | Formato de arquivos CSV (Valores separados por virgula) | |
| JSON - Javascript Object Notation file | Notação de objeto de Javascript | |
| Text file | arquivo de texto | |
| Binary file | arquivo binário | |
| dependency hell | inferno das dependências | |
| fragmentation hell | inferno da fragmentação. Exemplos: gerenciamento de pacotes do Linux, multiplas versões do Android. | |
| DLL hell | inferno das DLLs (dependency hell no windows) | |
| Jar hell | infernos dos Jars (dependency hell no Java) | |
| opt-in (not enabled by default) | Não habilitado (ativado) por padrão, o usuário que tem de habilitar manualamente. | |
| out-out (enabled by default) | Habilitado (ativado) por padrão, o usuário que tem de desabilitar manualmente. | |
| opt-in telemetry | Telemetria não habilitada por padrão, mas pode ser habilidata manualmente. | |
| opt-out telemetry | Telemetria habiltada por padrão, mas pode ser desabilitada manualmente. (Maioria dos casos) | |
| free trial | experimente/teste grátis | |
| CRUD(S) - Create-Read-Update-Delete + Search (database) | Cria (Create)-Ler (Read)-Atualizar(Update)-Deletar (Delete) + Pesquisar (Search) | |
| ACID - Atomicity + Consitency + Isolation + Durability (database) | Atomicidade + Consitência + Isolação + Durabilidade | |
| onboarding | integrar um novo funcionário a empresa | |
| playbook | manual contendo políticas da empresa, fluxos de trabalho (workflows) e procedimentos (procedures). | |
| handbook | manual | |
| logbook | livro de registro de eventos (exigido legalmente) | |
| outdated | defasado, ultrapassado(a) / obsoleto(a) | |
| deprecated | descontinuado | |
| descontinued | descontinuado | |
| legacy technology | tecnologia legada (ultrapassada, antiga) | |
| CRM - Customer Relationship Management system | Sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente | |
| CMS - Content Management System | Sistema de gerenciamento de conteúdo - exemplo: Wordpress, Wikis. | |
| ERP - Enterprise Resource Planning | Sistema de gerenciamento de empresa/negócio | |
| LOB - Line of business software | Software/Programa de gerenciamento de empresa/negócio | |
| Education | ||
| ESL - English as a Second Language | Inglês como segunda língua | |
| ELF - English as a (international) lingua-franca | Inglês como lingua-franca internacional | |
| English as language of Instruction | Inglês como língua de instrução, língua/idioma de ensino | |
| English as language of international education | Inglês como língua a educação internacional | |
| English as the langauge of business | Inglês como linguagem dos negócios | |
| English as the language of international tourism | Inglês como linguagem do turismo internacional | |
| English as a language of international communication | Inglês como língua de comunicação internacional | |
| English as language of diplomacy | Inglês como língua da diplomacia | |
| English as the language of science and technology | Inglês como língua da ciência e tecnológia | |
| Native English speaker | Falante de inglês nativo | |
| Native Spanish speaker | Falante de espanhol nativo | |
| Native foreign language speaker | Falante nativo de lingua estrangeira | |
| Foreign Language | Língua ou idioma estrangeiro | |
| Foreign Language Skills | Habiliade de língua ou idioma estrangeiro | |
| higher education | ensino superior, ensino universitário | |
| university | universidade | |
| international university | universidade que usam inglês como língua de instrução mas são de lugares sem o inglês como idioma nativo. | |
| college (USA) | universidade | |
| college enrollment | matricula em universidade | |
| college student (USA) | estudante universitário | |
| university student (USA) | estudante universitário | |
| undergraduate student | estudante com ensino superior incompleto. (cursando ensino superior) | |
| Foreign student | estudante estrangeiro | |
| international student | estudante internacional | |
| graduate student | estudante de pós graduação - estudando mestrado, doutorado ou pós-doutorado -PHD | |
| dean | reitor ou reitora | |
